Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1037
Title: | Evaluación de la gestión integral de los residuos sólidos del área urbana del distrito de Oxapampa 2018 |
Authors: | Puente Zevallos, Melissa Leticia |
Advisors: | Marcelo Manrique, Anderson |
Keywords: | gestión Integral de los residuos sólidos domiciliarios;calidad ambiental urbana |
Issue Date: | 13-Dec-2018 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La investigación tuvo como objetivo evaluar la caracterización de los residuos sólidos generados en la zona urbana de Oxapampa, se realizó una encuesta a la población donde se evaluó el grado de información en temas ambientales, el comportamiento frente a situaciones medio ambientales (residuos y consumo) y la valorización contingente con la finalidad de comprobar si la población Oxapampina estaría dispuesta a pagar un monto anual equivalente a S/. 7,59 /hab/año. Para la caracterización de los residuos sólidos se generó información cualitativa y cuantitativa sobre la cantidad y características de los residuos sólidos producidos, determinándose la generación per cápita, humedad, densidad; se trabajó como universo toda la producción de residuos sólidos generados en la zona urbana de Oxapampa depositándolo en un área común para mezclarlos y usar el método del cuarteto concluyéndose que la zona urbana de Oxapampa genera un per cápita de 0,557 Kg/hab/día, los residuos cuenta con un alto grado de humedad 71.34% debido a la alta proporción de residuos de orgánicos, y una Densidad de 192.95 Kg/m3 |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1037 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_70884742_T.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License