Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1355
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oscanoa Salazar, Héctor Adolfo | - |
dc.contributor.author | Aylas Jara, Elmer Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T21:01:36Z | - |
dc.date.available | 2019-06-25T21:01:36Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1355 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad, la problemática asociada a la gestión de los residuos alimenticios se debe a los sistemas de intensificación productiva. Estos sistemas permiten una mayor eficiencia e incrementos en la producción pero, no obstante, también generan un alto impacto negativo sobre el ambiente. Por esta razón, resulta necesaria la aplicación de una gestión integral para este tipo de residuos, tomando como objetivo fundamental la valorización de los mismos. En este Trabajo, se evaluó la factibilidad del tratamiento biológico de los residuos alimenticios, con el objeto de determinar los beneficios ambientales, generando energía en forma de biogás. Con el objeto de determinar la importancia del grado de dilución de materia prima en la etapa de arranque del proceso anaeróbico, se analizó el desarrollo del mismo en dos biodigestores ante diferente grado de dilución. Cumplido este objetivo, se los incorporó níquel, con el objetivo de incrementar la producción del metano y así, higienizar los mismos. La evolución de ambos procesos biológicos fue evaluada a través de la determinación de parámetros físicos y químicos. Las metodologías y tecnologías propuestas, propician una mejora en la gestión de residuos generados en los sistemas de los comedores, resultando esta experiencia de laboratorio, un paso previo a la escala piloto. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Residuos alimenticios | es_ES |
dc.subject | Tratamiento biológico | es_ES |
dc.title | Rendimiento teórico del metano con bioestimulación de niquel a la digestion anaerobia de los residuos alimenticios | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental y Geológica | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Gestión del Sistema Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_21261119_M.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons