Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1379
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARHUACHIN MARCELO, Armando Isaias | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-01T20:18:14Z | - |
dc.date.available | 2019-07-01T20:18:14Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1379 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación denominado: USO DE SOFTWARE EDUCATIVO INTERACTIVO PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA EN EDUCACIÓN BÁSICA, REGIÓN PASCO, es una alternativa viable para mejorar el aprendizaje de la matemática en nuestro medio, para ello se ha considerado los siguientes objetivos de investigación: Determinar la influencia del uso del software educativo interactivo en la enseñanza y aprendizaje de la matemática para estudiantes de la educación básica en la región Pasco. Determinar la influencia del uso del software educativo interactivo (micro mundos pro) en la enseñanza y aprendizaje de la cantidad para estudiantes de la educación básica en la región. Determinar la influencia del uso del software educativo interactivo (micro mundos pro) en la enseñanza y aprendizaje de regularidad, equivalencia y cambio para estudiantes de la educación básica en la región. Determinar la influencia del uso del software educativo interactivo (micro mundos pro) en la enseñanza y aprendizaje de gestión de datos e incertidumbre para estudiantes de la educación básica en la región. Y Determinar la influencia del uso del software educativo interactivo (micro mundos pro) en la enseñanza y aprendizaje de forma, movimiento y localización para estudiantes de la educación básica en la región. Para el logro de los objetivos presentados se ha seguido una metodología científica, en base al diseño cuasi experimental con un grupo experimental, se han elaborado test con confiabilidad aceptable y validez fuerte, que fueron puestos en práctica en la muestra seleccionado y que nos permitió recabar información para presentarlos mediante la técnica de la frecuencia porcentual y que nos permitió llegar a las siguientes conclusiones: 1. Se determinó la influencia del uso del software educativo interactivo en la enseñanza y aprendizaje de la matemática para estudiantes de la educación básica en la región Pasco. 2. Se determinó la influencia del uso del software educativo interactivo (micro mundos pro) en la enseñanza y aprendizaje de la cantidad para estudiantes de la educación básica en la región. 3. Se determinó la influencia del uso del software educativo interactivo (micro mundos pro) en la enseñanza y aprendizaje de regularidad, equivalencia y cambio para estudiantes de la educación básica en la región. 4. Se determinó la influencia del uso del software educativo interactivo (micro mundos pro) en la enseñanza y aprendizaje de gestión de datos e incertidumbre para estudiantes de la educación básica en la región. Y Se determinó la influencia del uso del software educativo interactivo (micro mundos pro) en la enseñanza y aprendizaje de forma, movimiento y localización para estudiantes de la educación básica en la región. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Software educativo interactivo | es_ES |
dc.subject | enseñanza aprendizaje de la matemática | es_ES |
dc.subject | educación básica | es_ES |
dc.title | Uso de software educativo interactivo para la enseñanza y aprendizaje de la matemática en educación básica, región Pasco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Instituto central de Investigación | es_ES |
thesis.degree.program | Instituto central de Investigación. Programa de Estudios de Educación Secundaria - Matemática y física - Pregrado | es_ES |
dc.subject.ocde | Educación General | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Innovaciones pedagógicas en educación secundaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dr. Armando Isaías CARHUACHIN MARCELO.pdf | 2,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons