Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1401
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Romualdo Rosario, Abel | - |
dc.contributor.author | Falcon Cristobal, Wilmer | - |
dc.contributor.author | Tamara Niño, Bladimir Yonatan | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-05T22:05:16Z | - |
dc.date.available | 2019-07-05T22:05:16Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1401 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar el uso del Smartphone en el rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Pasco – Perú. El estudio es de tipo descriptivo, el método es científico, el diseño de investigación no experimental, la investigación se desarrolló en una población de 6861estudiantes de las 11 facultades la UNDAC, la muestra es 364 estudiantes, y 11 actas de notas de los docentes de la universidad, se utilizó la técnica de la encuesta. Los resultados de investigación demuestran que el uso de Smartphone influye significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes, 30% de estudiantes de la UNDAC desaprobaron sus asignaturas, tienen bajo rendimiento académico. Asimismo se pudo determinar que 31% usa la marca Huawei, mientras que el resto utiliza Samsung, Apple y otras marcas, 48% de estudiantes de la UNDAC tienen acceso a redes sociales, y 38% de estudiantes utiliza su Smartphone en horas de clase, también se pudo conocer que 78% de estudiantes usan frecuente y muy frecuentemente su equipo de comunicación y 32% indican que su Smartphone llega a distraer sus labores académicas frecuentemente esto influye en las calificaciones al finalizar su semestre académico. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Smartphone | es_ES |
dc.subject | rendimiento académico | es_ES |
dc.title | El uso del smartphone en el rendimiento académico de los estudiantes de la UNDAC | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion.Facultad de Ciencias de la Comunicacion | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formacion Profesional de Ciencias de la Comunicacion | es_ES |
dc.subject.ocde | Periodismo | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias de la Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_43860292_T ..pdf | 3,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons