Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1499
Título : | El lenguaje corporal en la decisión del electorado en las elecciones municipales del distrito de Yanacancha – Pasco, 2018 |
Autor : | Espinoza Villanueva, Ruth Betsabe Robles Paitan, Katherine Jeanette |
Asesor : | Romualdo Rosario, Abel |
Palabras clave : | kinestesia;Proxemia |
Fecha de publicación : | 24-jul-2019 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | La investigación se realizó con el objetivo de conocer la influencia del lenguaje corporal en la decisión del electorado en las elecciones municipales del distrito de Yanacancha – Pasco, 2018, el estudio fue de tipo básico, descriptivo explicativo, El método Método científico, descriptivo correlacional, no experimental porque no manipula la variable. En la técnica de recolección de datos se aplicó una encuesta, revisión documentaria y bibliográfica. La población esta constituidos por 20,593 ciudadanos electores del Distrito de Yanacancha y 8 candidatos, la muestra por 378 ciudadanos. Se ha logrado determinar que el uso de la kinestesia influye en la decisión del elector, la mayor cantidad de electores creen que el candidato Victor Carbajal Marcelo, muestra inseguridad en sus expresiones, 13% responde que el candidato Julio Cajahuaman Quispe expresa que no le interesa escuchar a sus electores, 17% responde que el candidato Omar Raraz Pascual habla con autoridad, 16% dice que proyecta buenas intenciones e interés por los problemas, 18% dice que muestra actitud positiva. Asimismo con la investigación se ha logrado conocer que el uso de la proxemia; influye en la decisión del elector, 19% responde que el candidato Omar Raraz Pascual proyecta distancia íntima con sus electores, esto se evidencia en los resultados de las elecciones donde Omar Raraz Pascual gana las elecciones con 20.42%, seguido por Julio Cajahuaman con 12.41, un tercer lugar el candidato Luis Castillo Arellano con 11.14%, Cesar Bravo Atencio 10.73 %, entre otros que participaron en estas elecciones. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1499 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ciencias de la Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71241308_T.pdf | 4,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons