Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1548
Título : | Impacto de las sesiones demostrativas en casos de desnutrición crónica infantil en el Hospital Ernesto German Guzmán Gonzales Oxapampa-Pasco 2016. |
Autor : | Quispe Chamorro, Lourdes Maricela |
Asesor : | Tufino Santiago, Evangelina Gaby |
Palabras clave : | Impacto de sesión educativa;Desnutrición crónica. |
Fecha de publicación : | 12-ene-2018 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El objetivo determinar el impacto de las sesiones demostrativas en casos de desnutrición crónica infantil en el Servicio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Ernesto Germán Guzmán Gonzales- Año 2016. Metodología: se empleará el método explicativo, descriptivo y correlacional; como instrumentos se aplicará el cuestionario y una ficha de recolección de datos que serán aplicadas a las madres que tienen niños y niñas de 36 meses y que participaran en las sesiones demostrativas y a las historias clínicas de los niños que asisten al consultorio de Crecimiento y Desarrollo. La hipótesis se contrastará mediante la estadística inferencial, Chi cuadrada. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1548 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Salud Familiar y Comunitaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_21125152_S.pdf | 651,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons