Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1567
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Jara, Cesar Iván | - |
dc.contributor.author | Condezo Carlos, Ceselyn Carito | - |
dc.contributor.author | Meza Anglas, Geraldine Mishel | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-02T22:33:25Z | - |
dc.date.available | 2019-10-02T22:33:25Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1567 | - |
dc.description.abstract | El estudio sobre: Actitud y cumplimiento de las madres en el tratamiento de la anemia con micronutrientes en niños de 6 a 18 meses en el Centro de Salud de Acobamba 2018 planteó como objetivo: Determinar la relación entre la actitud y el cumplimiento de las madres en el tratamiento de la anemia con micronutrientes en niños de 6 a 18 meses en el Centro de Salud de Acobamba. Y el método que se empleó fue el cuantitativo, observacional de corte transversal con diseño Observacional de nivel correlacional, la muestra fue conformada por 86 madres asistentes al servicio de Crecimiento y Desarrollo y se aplicó el muestreo probabilístico y técnica de muestreo intencional a demanda. El instrumento se aplicó directamente a las madres de familia de los niños de 6 a 18 meses. En esta investigación se llegó a las conclusiones; La actitud de las madres frente al cumplimiento del tratamiento de la anemia con micronutrientes en niños de 6 a 18 meses es poco favorable; 74,4% (64) y el 52,3% no cumplen con administrar el tratamiento anti anémico. La actitud de las madres en el componente cognitivo es poco favorable en el 51,2% (44) y de ellas el 33,7% (29) no cumplen con administrar el tratamiento anti anémico. La actitud de las madres en el componente afectivo es poco favorable en el 59,3% (51) y de ellas el 41,8% (36) no cumplen con administrar el tratamiento anti anémico a sus niños. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Cumplimiento del tratamiento de la anemia infantil | es_ES |
dc.subject | Actitud frente a la anemia | es_ES |
dc.title | Actitud y cumplimiento de las madres en el tratamiento de la anemia con micronutrientes en niños de 6 a 18 meses en el centro de Salud de Acobamba 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion.Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formacion Profesional de Enfermeria | es_ES |
dc.subject.ocde | Enfermería | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T025_74167402_T.pdf | 931,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons