Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1574
Título : | Evaluación de la calidad de los agregados para la industria de la construcción extraídos del río Yauli en el tramo comprendido entre Mahr Túnel – Pachachaca, 2017. |
Autor : | Chacon Estrada, Paúl Julino |
Asesor : | Ramirez Medrano, Germán |
Palabras clave : | Cantera;Agregado |
Fecha de publicación : | 18-sep-2019 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | La presente tesis, “EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS AGREGADOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EXTRAÍDOS DEL RÍO YAULI EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE MAHR TÚNEL – PACHACHACA, 2017”. Se realizó bajo el estudio de dos canteras o minas: Cantera ROMA y cantera PACHACHACA, las mismas que abastecen de material pétreo para la construcción de obras civiles en la ciudad de Yauli y sus alrededores. La investigación consistió en acudir a los principales yacimientos mencionados líneas arriba; de acuerdo al tipo de material, proceso de extracción y presencia en el mercado, se seleccionó a las canteras en estudio. Para ello, previo consentimiento de los propietarios se procedió a tomar muestras representativas de cada una de las canteras (Agregado fino y grueso: Roma, Agregado fino y grueso: Pachachaca) de acuerdo a la NTP 400.010, estas muestras fueron trasladadas al Centro de Investigación en Suelos, Asfalto y Concreto “CISAC PERU”, Huancayo. En donde se realizaron diversos ensayos de laboratorio a los agregados con la finalidad de obtener y determinar sus propiedades físicas y de resistencia. TESIS DE PREGRADO INGENIERÍA CIVIL - UNDAC EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS AGREGADOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EXTRAIDOS DEL RIO YAULI EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE MAHR TUNEL - PACHACHACA, 2017. IV Una vez obtenidas los valores que corresponden a sus propiedades físicas y mecánicas de las muestras en estudio se procedió a compararlos con los valores especificados por las normas mencionadas en cada ensayo (normas ASTM, MTC y las NTP correspondientes), en este caso se establece que están dentro de los límites admisibles y que es apto para ser empleado en la elaboración de concreto. Finalmente, se pudo concluir que los agregados de la cantera Roma y Pachachaca a parte de cumplir con la NTP 400.037, son recomendados para su aplicación en la industria de la construcción |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1574 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_44769667_T.pdf | 21,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons