Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1580
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Benavides Chagua, Silvestre F. | - |
dc.contributor.author | Romero Falcon, Miguel Angel | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-11T20:08:35Z | - |
dc.date.available | 2019-10-11T20:08:35Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1580 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio para su diseño se ha estructurado a lo largo de todo su contenido en Capítulos en los cuales cada uno contiene datos y referencias que sirven de apoyo al estudio y se complementan en su conjunto para los fines que se persigue, es así: En el Primer Capítulo, de las generalidades, se detallan los aspectos técnicos del desarrollo del proyecto como son el planteamiento del problema y sus alcances y cómo se debe atacar para su solución. En el segundo capítulo, referente se detallan brevemente los aspectos geológicos de la Mina, que nos indican el material sobre el cual de establecerán los parámetros del macizo en las cuales se trabajan la perforación y voladura y cómo se debe conseguir el auto sostenimiento mediante un buen contorneado del techo y hastiales de la abertura. En el Tercer Capítulo, se indica los métodos de explotación su consistencia y cómo se enfoca el avance por guardia teniendo en cuenta la mineralización del yacimiento y los aspectos técnicos del minado empleado en la mina Raura S.A. Finalmente, en el Capítulo cuatro, se hacen notar los alcances y la discusión de los resultados del estudio, toda vez que ha sido la preocupación la de conseguir que los avances de la producción sean estandarizado con un buen plan de minado donde se establecen los parámetros del corte, los diámetros y la carga explosiva de los taladros de ayuda o de la tanda de taladros a ser disparados por frente de operación. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Voladura Controlada | es_ES |
dc.subject | Sobrerotura | es_ES |
dc.title | Mejoramiento del avance de frentes mediante la voladura controlada de contornos. CIA. Minera Raura S.A | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion.Facultad de Ingenieria de Minas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formacion Profesional de Ingenieria de Minas | es_ES |
dc.subject.ocde | Minería y Procesamiento de Minerales | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70764797_T.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons