Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1646
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Robles Atencio, Terencio | - |
dc.contributor.author | Diaz Huaman, Edinson | - |
dc.contributor.author | Huaripata Hidalgo, Nelly Rosmeri | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-04T14:02:49Z | - |
dc.date.available | 2019-11-04T14:02:49Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1646 | - |
dc.description.abstract | La investigación desarrollada está referida a la necesidad de implementar a un sistema de costeo estándar con la finalidad de optimizar su efectividad en el control de costos de los restaurants de comidas típicas en la provincia de Chanchamayo, dichos establecimientos adolecen de mecanismos de control para las diversas operaciones que realizan, por lo tanto cuando se van a realizar evaluaciones sobre los resultados de gestión de un período determinado, se encuentran problemas financieros, económicos, administrativos y otros; que afectan a las organizaciones de este tipo y que impiden que puedan obtener resultados favorables. La investigación desarrollada tuvo como objetivo: Determinar si el sistema de costeo estándar tiene efectividad en el control de costos de los restaurants de comidas típicas en la provincia de Chanchamayo. Asimismo, la tesis es de tipo descriptiva y aplicada, pues se analizó la información teórica y doctrinaria existente sobre el tema planteado y se aplicó un instrumento (encuesta) a fin de obtener información directa sobre las personas involucradas en la problemática planteada; la misma que fue ingresada y tabulada estadísticamente para analizar la información y presentarla en el Capítulo IV: Resultados. Finalmente, se pudo concluir que efectivamente el sistema de costeo estándar influye en el control de costos de los restaurants de comidas típicas en la provincia de Chanchamayo a través de sus técnicas, procedimientos y todos sus mecanismos a fin de detectar los errores que se cometen y aplicar las medidas correctivas o preventivas para mejorar la situación actual de estas organizaciones. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Sistema de costeo estándar | es_ES |
dc.subject | restaurants | es_ES |
dc.title | Sistema de costeo estandar y su efectividad en el control de los restaurants de comidas tipicas en la provincia de Chanchamayo, periodo 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion.Facultad de Ciencias Economicas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formacion Profesional de Contabilidad | es_ES |
dc.subject.ocde | Otras Ciencias Sociales | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70800138_T.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons