Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1664
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cuyubamba Zevallos, David Jhonny | - |
dc.contributor.author | García Noblejas, Roberto Fredy | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-08T16:22:37Z | - |
dc.date.available | 2019-11-08T16:22:37Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1664 | - |
dc.description.abstract | El estudio se realizó en el centro poblado rural de Cantarizu, distrito de Oxapampa durante el mes de mayo del 2019, con el objetivo de determinar su calidad fisicoquímica y microbiológica. Se hizo el análisis microbiológico del agua, para determinar la calidad del agua con base a la Norma Oficial, empleando las pruebas presuntivas, confirmativas y completas después se determinó el NMP que es un método estadístico con una confiabilidad de 95%. También se utilizó el método estadístico de U de Mann Witney para el análisis de los resultados por colonias muestreadas y estaciones del año (Azzimonti, 2005). También se presenta en resumen los resultados de las pruebas: presuntiva confirmativa y completa en la cual se informa que todas las muestras de agua analizadas no sobrepasan los estándares de calidad de agua en los parámetros físico – químicos, inorgánicos y un parámetro de los microbioologicos, dado que en los coliforme termotolerantes sobre pasa más del doble del ECA para categoría A – 2 aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable, sin embargo al existir cierta cantidad de coliformes se tiene que realizar un proceso de tratamiento convencional para utilizarla como agua potable. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Calidad de Agua | es_ES |
dc.subject | Análisis de agua | es_ES |
dc.title | Análisis de la calidad del agua para consumo humano y percepción local en el anexo de Cantarizu, Provincia de Oxapampa y Región Pasco – 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion.Facultad de Ingenieria | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formacion Profesional de Ingenieria Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental y Geológica | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_45343297_T.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons