Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1726
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mejia Caceres, Reynaldo | - |
dc.contributor.author | Cayetano Cristobal, Angel Hernan | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-29T15:31:45Z | - |
dc.date.available | 2019-11-29T15:31:45Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1726 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigación que en esta oportunidad tengo a bien de presentar trata sobre la “CARACTERIZACIÓN DEL MACIZO ROCOSO CON SONDAJE DIAMANTINA EN EL PROYECTO DEL TAJO NORTE DE LA COMPAÑÍA MINERA BUENAVENTURA S.A.A. EL BROCAL COLQUIJIRCA - PASCO, 2019”. Este proyecto tiene como finalidad; Determinar la calidad del macizo rocoso aplicando el logueo geotécnico en sondaje diamantino con recuperación de testigos y diseñar un dren subhorizontal en la perforación para despresurizar las paredes del tajo en una primera fase, con el fin capturar el agua subterránea a elevaciones superiores, que naturalmente descargan a partir del nivel 4150 al 4174 (pared de tajo). Con la finalidad de dar condiciones al personal, equipos, procesos(minado) y medio ambiente, se trata de una investigación geotécnica que bajo ciertos criterios geotécnicos e hidrogeológicos se decidieron a realizar sondaje diamantina subhorizontal con una inclinación de +10°; de diámetro de perforación HQ con una profundidad de 150.60m, ejecutadas por la empresa contratista MBC DRILLING SAC; para lo cual se utilizó una máquina perforadora OMRAM 1000, este estudio se realiza con el fin de dar condiciones al personal, equipos, procesos y medio ambiente | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Geotecnia | es_ES |
dc.subject | Perforación diamantina | es_ES |
dc.title | Caracterización del macizo rocoso con sondaje diamantina en el proyecto del tajo norte de la compañía minera Buenaventura S.A.A. el Brocal. Colquijirca - Pasco, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion.Facultad de Ingenieria | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formacion Profesional de Ingenieria Geológica | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental y Geológica | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Geológica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_46930724_T.pdf | 2,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons