Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1744
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marcelo Manrique, Anderson | - |
dc.contributor.author | Atoc Ospinal, David Stalin | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-10T16:14:17Z | - |
dc.date.available | 2019-12-10T16:14:17Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1744 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la calidad de agua para uso agrícola en la cuenca baja del río Moche provincia de Trujillo región la Libertad con puntos de muestreo en los caseríos de Menocucho, Santa Rosa y Cerro Blanco respectivamente, en los cuales mediante el uso del multiparámetro HANNA HI 98194 se determinó un pH en el punto P-1 de 7,52pH, en el punto P-2 8,35pH y en el punto P-3 7,75pH; oxígeno disuelto en los referidos puntos con 7,58ppm, 5,85ppm y 6,42ppm respectivamente, que sestan dentro de los estándares de calidad del agua para riego, turbiedad entre 0,19UNT a 0,20UNT, conductividad entre 575 S / cm a 953 S / cm, sólidos totales entre 398ppmy 421ppm , sulfatos entre 11ppm y 12ppm, cloruros entre 37ppmy 38ppm, no hay presencia de cianuro ni de grasas y aceites, DBO entre 4,58ppmy 4,65ppm, DQO entre no tiene presencia, Nitrato entre 0,12ppmy 0,29ppm, Nitritos entre 0,7ppm y 0,78ppm, carbonatos prácticamente no tiene presencia, bicarbonatos entre 137ppm y 167ppm. Llegándose a una conclusión que las aguas de la cuenca baja del río Moche están dentro de los estándares de calidad del agua y están aptas para el riego de cultivos de pan llevar. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional – UNDAC | es_ES |
dc.subject | Calidad del agua para uso agrícola | es_ES |
dc.subject | cultivos de pan llevar | es_ES |
dc.title | Evaluación de la calidad de agua de riego en cultivos de pan llevar en la cuenca baja del río moche, provincia de Trujillo 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70078439_T.pdf | 2,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons