Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1759
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Surichaqui Hidalgo, Marco Antonio | - |
dc.contributor.author | Mendoza Berrospi, Santiago | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-18T15:26:12Z | - |
dc.date.available | 2019-12-18T15:26:12Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1759 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo general determinar el comportamiento mineralógico de los polisulfuros que contienen oro y cuáles son los factores para su baja recuperación; después de tener la certeza de las reservas probables de oro y sobre la formación geológica, elaborar el sistema de procesamiento. Este estudio se aborda desde el enfoque cuantitativo, del tipo aplicado y un diseño de investigación experimental y tiene cuatro etapas de desarrollo de la investigación del siguiente modo: el primero después de realizar el muestreo aleatorio simple para obtener la muestra representativa del volumen total de mineralización existente en la concesión, se observó 68 frentes de explotación minera artesanal. Las muestras presentan una apreciable cantidad de oro, en minerales sulfurosos como son: pirita, pirrotita, galena y esfalerita, sin obviar a los minerales silíceos como ganga. En base a estos datos se ha diseñado el sistema de caracterización mineralógica y posterior lixiviación básica experimental. Se concluyó que las pruebas de caracterización mineralógica y cianuración experimental, demuestran obtener recuperaciones con valores de 88 % de oro, muy cercano a los minerales oxidados con contenidos de oro; siempre en cuando se realiza un pretratamiento con peróxido de hidrógeno al proceso. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Caracterización mineralógica | es_ES |
dc.subject | porcentaje de disolución de oro | es_ES |
dc.title | Caracterización físico química y mineralógico de polisulfuros en la recuperación de oro por cianuración en el prospecto Canteño 2 – Lima - 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion.Facultad de Ingenieria | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formacion Profesional de Ingenieria Metalúrgica | es_ES |
dc.subject.ocde | Minería y Procesamiento de Minerales | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Metalúrgica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70303913_T.pdf | 2,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons