Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1760
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gora Tufino, Nieves Oswaldo | - |
dc.contributor.author | Chávez Navarro, Isaac | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-18T17:08:01Z | - |
dc.date.available | 2019-12-18T17:08:01Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1760 | - |
dc.description.abstract | Le presente tesis describe los resultados del modelamiento y monitoreo de las vibraciones inducida por el uso de plasma en la fragmentación de rocas. La utilización de esta tecnología genera vibraciones que, en algunas circunstancias pueden originar daños en las estructuras próximas al lugar de explotación. El presente informe tiene por objetivo describir y explicar los últimos avances para el control eficiente de los daños inducidos por la fragmentación de rocas, para lo cual se ha recopilado la información necesaria y actualizada para este fin. Estos resultados que se obtendrán serán modelados con los diferentes criterios de daño, y de este modo reducir los efectos producidos de acuerdo con los monitoreos y con las normas internacionales, Para evitar que se pueda causar daño a las estructuras frágiles. Por esto se considera necesario establecer límites de vibración ajustados a las condiciones de las viviendas cercanas al proyecto. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Fragmentación de rocas | es_ES |
dc.subject | límites de vibración | es_ES |
dc.title | Análisis de vibraciones inducidos por el uso de plasma en la fragmentación de rocas en el proyecto óxidos Insitu Compañía Minera Volcan – E.A. óxidos de Pasco S.A.C. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion.Facultad de Ingenieria de Minas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formacion Profesional de Ingenieria de Minas | es_ES |
dc.subject.ocde | Minería y Procesamiento de Minerales | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_46559828_T.pdf | 6,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons