Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1807
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Robles Carbajal, Abel | - |
dc.contributor.author | Acosta Aliaga, Ciro Ronaldo | - |
dc.contributor.author | Cajachahua Rojas, Edgard Jean | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-31T14:40:40Z | - |
dc.date.available | 2020-01-31T14:40:40Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1807 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este trabajo de investigación es comprobar la relación que existe al aplicar el Cmap Tools en el procesamiento de la información en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Público “Alberto Pumayalla Diaz” de Huayllay – 2018. Nuestra investigación se realizó en el año 2018 se trabajó con una muestra de 47 alumnos del ciclo de IV y VI, se aplicó una encuesta aplicada, utilizando escalas de valoración desde insatisfactorio siendo la escala mínima y satisfactorio la escala máxima alcanzada. La investigación pertenece a un diseño correlacional que por medio de procedimientos se trata de lograr la relación que existe entre la variable independiente Cmap Tools y el procesamiento de información que vendría a ser la variable dependiente. El tratamiento estadístico se realizó utilizando procesamiento electrónico como el SPSS y el Microsoft Excel donde se calculó media, moda, desviación estándar entre otras. La conclusión principal a que se arribó fue que: Existe relación perfecta entre la aplicación de Cmap Tools y el procesamiento de la información de los alumnos del IV y VI ciclo de la especialidad de computación e informática, lo que significa que a mayor aplicación de los mapas conceptuales es mayor el procesamiento de la información. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Cmap Tools | es_ES |
dc.subject | Procesamiento de información | es_ES |
dc.title | La aplicación cmap tools y su relación con el procesamiento de la información en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Público “Alberto Pumayalla Diaz” de Huayllay – 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria | es_ES |
thesis.degree.program | Computación e Informática | es_ES |
dc.subject.ocde | Educación General (Incluye Capacitación, Pedagogía) | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Computación e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_40090383_T.pdf | 4,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons