Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1825
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paredes Inocente, Dolly Luz | - |
dc.contributor.author | Auccahuasi Cruz, Meredith Yelitza | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-31T20:45:21Z | - |
dc.date.available | 2020-01-31T20:45:21Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1825 | - |
dc.description.abstract | La presencia de Caries dental, es un problema a nivel mundial, existen diversos tipos de caries dental, entre las diferentes tipos de caries dental encontramos algunos que afectan a los niños en mayor porcentaje entre estas tenemos a la caries rampante, caries de biberón y hoy en día por el alto consumo de medicamentos altos en azúcares tenemos a la caries medicamentosa. Por este motivo se plantea el siguiente problema general: ¿Qué factores influyen en la reducción de la caries medicamentosa en niños entre los 18 y 60 meses de edad, cuna y jardín universitaria, UNDAC 2018?, teniendo como Objetivo General: Determinar la influencia de los factores que ayudan a la reducción de la caries medicamentosa en niños entre los 18 y 60 meses de edad, Cuna y jardín universitaria, UNDAC 2018. Tipo de investigación aplicada fue no experimental, con un diseño descriptivo, de corte transversal; la muestra fueron estudiantes de la cuna y jardín universitaria haciendo 32 estudiantes, siendo de cuna 8 niños y 26 niños del jardín, quienes consumían medicamentos. Se aplico un cuestionario para identificar los datos del tipo de medicamento consumido, así como la frecuencia, tiempo. Resultados, los resultados evidencias bajo nivel de caries, los fármacos más consumidos fueron la amoxicilina y la azitromicina en antibióticos; el ibuprofeno y paracetamol en analgésicos. Los factores que predisponen ayudar a la disminución de la presencia de la caries medicamentosa fuer los factores familiares, quienes, con incidir en la higiene dental, limpieza, horarios de consumo del fármaco y otros ayudaron a disminuir esta presencia. Lamentablemente el suscriptor (médico), farmacéutico no ayudan a prevenir el consumo de estos fármacos altos en sacarosa. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Caries medicamentosa | es_ES |
dc.subject | Reducción de caries | es_ES |
dc.title | Factores que influyen en la reducción de la caries medicamentosa, niños entre los 18 y 60 meses de edad, Cuna y Jardín Universitario, UNDAC 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Odontologia | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Odontología | es_ES |
dc.subject.ocde | Salud Pública | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70878162_T.pdf | 727,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons