Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1830
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gonzales Álvarez, Raúl | - |
dc.contributor.author | Oqueso Huanaco, Nelida | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-03T13:29:41Z | - |
dc.date.available | 2020-02-03T13:29:41Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1830 | - |
dc.description.abstract | Aplicar los juegos corporales. Para comprobar la incidencia en el desarrollo de las nociones espaciales y temporales en los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial Nº 571 Pumaorcco del Distrito de Sicuani Provincia Canchis Region Cusco 2017, fue este trabajo de investigación. En el presente trabajo de investigación, como técnica fue usada la observación y como instrumento la ficha de observación y la lista de cotejo, se ha trabajado con una muestra de 24 estudiantes de ambos sexos. El propósito que persigue este trabajo de investigación es mostrar los resultados obtenidos de pre y post para determinar la influencia de los juegos corporales para desarrollar las nociones espacio temporal. En consecuencia, los juegos corporales influyen significativamente en el desarrollo de las nociones espacio temporal. Después de la presentación de los resultados se ha demostrado que la hipótesis planteada ha sido contrastada positivamente. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio undac | es_ES |
dc.subject | Juegos corporales | es_ES |
dc.subject | nociones espacio tiempo | es_ES |
dc.title | Los juegos corporales y su incidencia en el desarrollo de las nociones espaciales y temporales en los niños y niñas de 4 años de la institución educativa inicial Nº 571 Pumaorcco del Distrito de Sicuani Provincia de Canchis Región Cusco -2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión.Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Educación a Distancia | es_ES |
dc.subject.ocde | Educación General | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Inicial - Primaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_25617892_T.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons