Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1882
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramírez Medrano, José German | - |
dc.contributor.author | Aliaga Paredes, Brayan Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-05T20:06:42Z | - |
dc.date.available | 2020-02-05T20:06:42Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1882 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación denominado: BENEFICIOS DE LA COORDINACIÓN BIM EN LA CONSULTORÍA DE OBRA DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA UNDAC 2019 donde nos introduce a conceptos relacionados con la metodología BIM, sabiendo que Para todos los que se preguntan: ¿Qué es el BIM? BIM es el acrónimo de Building Information Modeling, aunque podría ser perfectamente Building Information Management, ya que el BIM tiene mucho que ver con la gestión de la información y no sólo con el modelado. Para el presente trabajo de investigación, se presenta un caso aplicativo en la elaboración del proyecto que corresponde a la facultad de comunicación de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. El trabajo de investigación dará aportes significativos en la etapa de plantificación (Elaboración de expediente técnico) logrando incrementar planes de confiabilidad en la ejecución del proyecto, presentando oportunas y anticipadas decisiones, y contribuyendo a la constructabilidad, con el propósito de optimizar los proyectos haciéndolos más eficientes y sustentable. En el Capítulo I, presentaremos el Problema de investigación, determinando las causas del porque BIM es necesario en los proyectos de construcción, en el Capítulo II indicaremos el marco teórico para conocer BIM, Capitulo III mencionaremos la Metodología de estudio, Capitulo IV se explicará los resultados de BIM y por último en el capítulo V se mencionará las conclusiones y recomendaciones de la presente tesis | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Metodología BIM | es_ES |
dc.subject | Planificación | es_ES |
dc.title | Beneficios de la coordinación BIM en la consultoría de obra del edificio de la facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNDAC 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion.Facultad de Ingenieria | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formacion Profesional de Ingenieria Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Civil | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_47564205_T.pdf | 5,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons