Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1932
Título : | Utilización del software ENIGEO en los procesos del aprendizaje significativos dinámico en el área de historia y economía para los alumnos del quinto año “A” de educación secundaria de la Institución Educativa “Daniel A. Carrión” - Cerro de Pasco – 2015 |
Autor : | Porras Jaramillo, Ricardo Walter |
Asesor : | Berrospi Feliciano, Jorge |
Palabras clave : | Software ENIGEO;Aprendizaje significativo y dinámico |
Fecha de publicación : | 28-ene-2020 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El programa Enigeo es un software informático que se emplea para educar al usuario; es decir, sirve de herramienta pedagógica y de enseñanza; por sus características, ayudan a la adquisición de conocimientos y al desarrollo de habilidades a los estudiantes; además como apoyo al docente, de esta manera, el maestro o el profesor acude al software para ofrecer sus sesiones de aprendizaje o para reforzar una clase, posee una característica particular donde se orienta directamente al estudiante, ofreciéndole un entorno en el cual puede aprender por su propia cuenta. El propósito del presente trabajo de investigación es dar a conocer cómo influye de manera positiva el uso del Software Enigeo en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de Historia y Economía de los estudiantes de la I.E. de Nivel Secundaria Daniel Alcides Carrión. El tipo de investigación científica que se utilizó es el cuantivo; el método de investigación es la tecnológica aplicada ya que ello permitió descubrir y validar los métodos, técnicas y/o estrategias del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. En los resultados de la presente investigación, podemos verificar que el uso del Software Enigeo influye en la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, haciendo que el aprendizaje sea dinámico e interactivo; además está estrechamente relacionado con en el enfoque constructivista, lo que conlleva que el estudiante construya y modifique su propio aprendizaje. Finalmente, en espera que el presente trabajo de investigación sirva como aporte para futuras investigaciones y además para la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje en las instituciones educativas de nuestra región y de nuestro país. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1932 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Computación e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_42530804_T.pdf | 982,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons