Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1942
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fuster Zuñiga, Nelly Luz | - |
dc.contributor.author | Flores Bravo, Kevin Lee | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-12T16:10:57Z | - |
dc.date.available | 2020-02-12T16:10:57Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1942 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo, determinar los factores que afectan la calidad de la inversión de los clientes morosos de créditos de consumo obtenidos en la Agencia del Banco de la Nación durante el primer cuatrimestre del 2017. El mismo responde a la modalidad de una investigación factible, desarrollado bajo los parámetros de una investigación de caso, tipo pura o fundamental, la recolección de información se basó en la aplicación de una ficha de observación a las carpetas de cada cliente que solicitó el crédito respectivo. Dicho instrumento contó con 15 ítems, diseñado bajo una escala de valoración de “siempre”, “casi siempre”, “a veces”, “casi nunca” y “nunca”, que permitiera conocer el nivel de aprobación del crédito y 05 ítems, para determinar la calidad de inversión respectivamente. La población se constituyó por 250 clientes que obtuvieron créditos de consumo en el Banco de la Nación en el primer cuatrismestre del 2017, tomando como muestra 34 clientes de la totalidad de la misma por ser de fácil acceso al investigador. La interpretación de los resultados se realizó mediante la distribución de frecuencias y porcentajes, aplicando un tratamiento estadístico inferencial, cuyo análisis arrojó como se concluye. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Créditos de Consumo | es_ES |
dc.subject | Calidad de Inversión | es_ES |
dc.title | Clientes morosos en créditos de consumo obtenidos en la agencia del Banco de la Nación Pasco 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | Gestión Pública. | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias de la Administración Mención: Gestión Publica y Desarrollo Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_46337144_M.pdf | 2,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons