Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1961
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gamarra Astuhuaman, Guillermo | - |
dc.contributor.author | Atencio Carhuaricra, Angel Alcides | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-10T20:28:05Z | - |
dc.date.available | 2020-03-10T20:28:05Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1961 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del trabajo fue determinar la influencia del uso del software Wolfram en el aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales en los estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Emblemática Daniel Alcides Carrión, Pasco – 2018. El estudio tiene un enfoque cuantitativo, según el objetivo de la investigación es explicativo descriptivo porque se ha caracterizado o basada en la utilización de un programa de aplicación informática Wolfram para resolver ecuaciones lineales con dos y tres incógnitas en estudiantes del tercer grado de educación secundaria. La muestra de estudio se caracterizó por un muestreo no probabilístico donde se tomó dos grupos en forma intencionada, donde se aplicó un pre y pos test a dichos grupos. Los resultados de las de la investigación se realizó con la prueba t de Student para muestras independientes y se obtuvo que el p-valor es menor que el nivel de significación. (0.002 < 0.05). Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula. Se concluye que la variable independiente influye significativamente en el aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/software | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Software | es_ES |
dc.subject | Sistema de ecuaciones | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
dc.title | Uso del software Wolfram y su influencia en el aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales en estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Emblemática Daniel Alcides Carrión, Pasco – 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de formación profesional de Educación Secundaria | es_ES |
thesis.degree.program | Matemática – Física | es_ES |
dc.subject.ocde | Educación General | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Matemática - Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_73446901_T.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons