Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2119
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramos Pando, Clodoaldo | - |
dc.contributor.author | Agui Fabian, David | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-02T14:36:53Z | - |
dc.date.available | 2021-02-02T14:36:53Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2119 | - |
dc.description.abstract | En la Institución Educativa “Horacio Zevallos Gámez” del distrito Simón Bolívar, Provincia y departamento de Pasco, se encontró dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de Educación Básica Regular, sexto ciclo y segundo grado del Nivel Secundario, el cuadro comparativo de los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) en los últimos tres años, se concluyó que el estudiante se encuentra en un gran porcentaje en el nivel de logro en inicio en promedio 45,8% y previo al inicio en promedio 15,6%. Estos se deben a sesiones de aprendizajes monótonas donde no se aprovecha al máximo las Tecnologías que están a disposición del estudiante como lo es el Smartphone y las distintas aplicaciones que nos brindan. El problema abordado en la investigación fue demostrar y verificar los efectos del Photomath en la competencia resuelve problemas de cantidad del área de matemática, la unidad muestral lo constituyo veintinueve alumnos del segundo grado. Establecimos a la variable independiente: el Aplicativo Photomath utilizado a través del Smartphone y la variable dependiente: la competencia del área de matemática Resuelve Problemas de Cantidad. Esta investigación tiene una metodología experimental. Se aplicó a dos grupos en diez sesiones de aprendizajes de 90 minutos cada una de ellas. Se elaboraron instrumentos de evaluación referenciados de las pruebas ECE, que fueron aplicados en un mismo horario a los dos grupos de estudio tanto en el pre-test y post-test. Se determinó que la utilización del aplicativo Photomath tiene efectos positivos en la competencia Resuelve Problemas de Cantidad, además se determinó que el aplicativo no solo entrega resultados inmediatos, si no que contribuye a mejorar las capacidades del estudiante, pues muestra los procesos de cálculo, las sesiones son más dinámicas e interactivas y permite la retroalimentación de los aprendizajes. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | [email protected] | es_ES |
dc.subject | Photomath | es_ES |
dc.subject | competencia resuelve problemas de cantidad | es_ES |
dc.title | Impacto del Photomath en las competencias de matemática en los alumnos de la Institución Educativa Horacio Zevallos Gámez, 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión .Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Didáctica y Tecnología de la Información | es_ES |
dc.subject.ocde | Educación General | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Didáctica y Tecnologías de la Información |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_07521197_M.pdf | 9,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons