Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2162
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oscanoa Victorio, Mery Luz | - |
dc.contributor.author | Muñoz Vásquez, Juliana | - |
dc.contributor.author | Fernandez Tapia, Sandra Edith | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-15T19:43:54Z | - |
dc.date.available | 2021-03-15T19:43:54Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2162 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN El problema identificado por la cual hemos realizado nuestra investigación es el escaso desarrollo del turismo en la provincia de Oxapampa, pues este sector si se tratara mejor, puede crear empleos y aumentar los ingresos de las personas. De manera que el propósito de nuestro trabajo fue demostrar explicando la capacidad que tiene el sector turismo para desarrollarse y crear más y nuevos empleos en nuestra provincia, sabiendo que a nivel nacional el turismo ha creado más de medio millón de empleos (directos e indirectos) en los últimos años y haber aportado con el 5% al total del PBI. El marco metodológico que se ha empleado para el desarrollo de la investigación fue el enfoque cuantitativo y cualitativo porque tiene aspectos teóricos, es decir se empleó el enfoque mixto. Por otra parte, el alcance de nuestra investigación es el descriptivo y explicativo, porque se tenía que demostrar las hipótesis que son correlaciónales y sus variables son dependientes e, independientes. El diseño de nuestro trabajo fue no experimental y transversal pues utilizamos las encuestas para la contratación de las hipótesis Por último, hemos encontrado claramente que el sector turismo es capaz de crear empleos y de crear externalidades positivas propiciando la creación de otras microempresas, contribuye a la captación de divisas al sistema productivo local y nacional. Palabras claves: Turismo, empleo, producción y empresa. Juliana y Sandra | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Turismo | es_ES |
dc.subject | Empleo | es_ES |
dc.subject | Producción | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.title | El sector turismo y su aporte al empleo y al ingreso de la población en la provincia de Oxapampa - Pasco al año 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Economía | es_ES |
dc.subject.ocde | Economía | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70223865_T.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons