Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2248
Título : | Intervención del profesional obstetra y el manejo de la anemia en gestantes atendidas en el Centro Materno Infantil César López Silva – Lima, 2018 |
Autor : | Ponce Carhuachagua, Antsherlly Jimayna Yarasca Rivas, Rocio Nataly |
Asesor : | Hilario Porras, Nelly Adela |
Palabras clave : | Intervención del profesional obstetra;manejo de la anemia |
Fecha de publicación : | 15-jul-2021 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | La presente investigación tiene como objetivo general: Determinar la relación que existe entre la intervención del profesional obstetra y el manejo de la anemia en gestantes atendidas en el Centro Materno Infantil César López Silva, Lima 2018. Metodología de la Investigación: enfoque cuantitativo; tipo Básica; nivel correlacional; el diseño empleado, no experimental de corte transversal. La muestra está la componen 102 gestantes, aleatoriamente seleccionadas. Para la recolección de información se emplea un cuestionario estructurado y ficha de registro, sometidas a validez y confiabilidad. El procesamiento de los datos y, el tratamiento estadístico, fue sustentada en la prueba no paramétrica Ji cuadrada, con el empleo del software estadístico SPSS v.25 y el Microsoft Excel v. 2016. Resultados: La percepción de la intervención del profesional obstetra, en un 38.24% lo percibe de manera poco satisfactoria; seguido de la percepción satisfactoria en un 32.35% y percepción no satisfactoria en un 29.41%. En relación al manejo de la anemia, un 39.22% lo percibe como manejo medianamente adecuado; seguido del manejo adecuado en un 33.33% y el manejo no adecuado en un 27.45%. Conclusiones: Con un p-valor de 0,004 se comprueba la existencia de relación estadística significativa entre la intervención del profesional obstetra y el manejo de la anemia en gestantes atendidas en el Centro Materno Infantil César López Silva, Lima 2018, por lo que, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2248 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Obstetricia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_77021530_T.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons