Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2295
Title: | Prácticas alimenticias y el estado nutricional de gestantes atendidas en el Hospital de Huaycán – Lima, 2018 |
Authors: | Arellano Baldeón, Jhomalí Paulina Zurita Yunca, Keth Mac Kelly |
Advisors: | Rojas Chipana, Samuel |
Keywords: | prácticas alimenticias;estado nutricional |
Issue Date: | 10-Sep-2021 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. |
Abstract: | El presente estudio de investigación tiene como objetivo general: Determinar la relación que existe entre las prácticas alimenticias y el estado nutricional en gestantes atendidas en el Hospital de Huaycán – Lima, 2018. Metodología: estudio de enfoque cuantitativo, investigación de tipo Básica, de nivel relacional; el diseño empleado es el no experimental de corte transversal. En la muestra participan 56 gestantes seleccionadas bajo ciertos criterios. Para la recolección de datos, se empleó una ficha de registro y un cuestionario estructurado. Para el procesamiento de datos, se hizo uso del software estadístico SPSS v.25 y el Microsoft Excel v. 2016 y; el tratamiento estadístico de la hipótesis, se estableció a través de la prueba no paramétrica X 2 . Resultados: Las prácticas alimenticias en las gestantes atendidas en el Hospital de Huaycán, en el 44.64% de ellas, son adecuadas; en tanto que, su estado nutricional, en el 58.93% de ellas, son adecuadas. De la misma manera, respecto a las características del estado nutricional en las gestantes, en el 48.21% de ellas, se observa adecuada ganancia de peso durante el embarazo; en el 32.14% se reporta hemoglobina menor a 11g/dl; el 67.9% de las gestantes, presenta índice de masa corporal pregestacional normal. Conclusiones: Con un p-valor de 0.000 y un valor de X 2 c > X2 t, se confirma la existencia de relación estadística significativa entre las prácticas alimenticias y el estado nutricional en gestantes atendidas en el Hospital de Huaycán–Lima, 2018; es así que, rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2295 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Obstetricia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_72612105_T.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License