Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2295
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Chipana, Samuel | - |
dc.contributor.author | Arellano Baldeón, Jhomalí Paulina | - |
dc.contributor.author | Zurita Yunca, Keth Mac Kelly | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-20T14:06:09Z | - |
dc.date.available | 2021-09-20T14:06:09Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2295 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación tiene como objetivo general: Determinar la relación que existe entre las prácticas alimenticias y el estado nutricional en gestantes atendidas en el Hospital de Huaycán – Lima, 2018. Metodología: estudio de enfoque cuantitativo, investigación de tipo Básica, de nivel relacional; el diseño empleado es el no experimental de corte transversal. En la muestra participan 56 gestantes seleccionadas bajo ciertos criterios. Para la recolección de datos, se empleó una ficha de registro y un cuestionario estructurado. Para el procesamiento de datos, se hizo uso del software estadístico SPSS v.25 y el Microsoft Excel v. 2016 y; el tratamiento estadístico de la hipótesis, se estableció a través de la prueba no paramétrica X 2 . Resultados: Las prácticas alimenticias en las gestantes atendidas en el Hospital de Huaycán, en el 44.64% de ellas, son adecuadas; en tanto que, su estado nutricional, en el 58.93% de ellas, son adecuadas. De la misma manera, respecto a las características del estado nutricional en las gestantes, en el 48.21% de ellas, se observa adecuada ganancia de peso durante el embarazo; en el 32.14% se reporta hemoglobina menor a 11g/dl; el 67.9% de las gestantes, presenta índice de masa corporal pregestacional normal. Conclusiones: Con un p-valor de 0.000 y un valor de X 2 c > X2 t, se confirma la existencia de relación estadística significativa entre las prácticas alimenticias y el estado nutricional en gestantes atendidas en el Hospital de Huaycán–Lima, 2018; es así que, rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. | es_ES |
dc.source | [email protected] | es_ES |
dc.subject | prácticas alimenticias | es_ES |
dc.subject | estado nutricional | es_ES |
dc.title | Prácticas alimenticias y el estado nutricional de gestantes atendidas en el Hospital de Huaycán – Lima, 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Obstetricia | es_ES |
dc.subject.ocde | Obstetricia y Ginecología | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Obstetricia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72612105_T.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons