Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2317
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Diaz Lazo, Josué Herminio | - |
dc.contributor.author | Eusebio Llihua, Vasti Madeleyne | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-14T15:53:51Z | - |
dc.date.available | 2021-10-14T15:53:51Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2317 | - |
dc.description.abstract | La región Pasco tiene una amplia historia minera reconocida nacionalmente, gracias a esta actividad la región se ha visto ampliamente beneficiada, la minería conlleva a impactos positivos y negativos en los aspectos sociales, ambientales, patrimonio cultural entre otros. Sin embargo, ha recibido una limitada atención no solo por las empresas mineras ejecutoras sino también por el mismo Gobierno tanto regional como nacional, el cual se refleja en la postergación a un desarrollo integral y sostenible. Actualmente, la preocupación sin resultados claros por parte del estado se refleja en la declaración de emergencia mediante Decreto Supremo N° 005-2018-SA se declara en emergencia Sanitaria por el plazo de noventa (90) días calendario de algunos distritos de esta región, involucrado entre ellos el distrito de Yanahuanca perteneciente a la provincia de Daniel A. Carrión, por consulta amigable al Ministerio de Energía y Minas, se verificaron que hay un proyecto minero en curso y se observa que dos empresas mineras están iniciando el procedimiento para la obtención de la Resolución de Inicio y Reinicio de Actividades Mineras, sin embargo en mencionada región tenemos a 26 mineros en vías de formalización inscritos en el REINFO. A través de la presente investigación deseamos a dar a conocer los niveles de plomo en la sangre que tiene el poblador del distrito de Yanahuanca, y si estos niveles se encuentran bajo los parámetros del Organismo Mundial de la Salud (OMS). | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | [email protected] | es_ES |
dc.subject | Plomo en la sangre | es_ES |
dc.subject | Yanahuanca | es_ES |
dc.title | Niveles de plomo en sangre y factores ambientales asociados, en una población infantil del Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel A. Carrión - Región Pasco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental y Geológica | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72737165_T.pdf | 4,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons