Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2395
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodriguez Vargas, Aníbal Raúl | - |
dc.contributor.author | Salcedo Gustavson, Stefany Arely | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-06T01:43:55Z | - |
dc.date.available | 2022-01-06T01:43:55Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2395 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue determinar la disposición a pagar (DAP) de la población por la implementación de estrategias de conservación de bosques que regulan el recurso hídrico en el distrito de Chontabamba mediante el método de valoración contingente. Para la recolección de datos se aplicó una encuesta definitiva a 234 usuarios de agua (conexiones domiciliarias) en el mes de julio del 2019 a pobladores que corresponden a sectores de Nueva Berna, San José, San Carlos, y Santo Domingo que captan agua para uso y consumo de la Zona de Interés hídrica (ZIH) Dos de Mayo del distrito de Chontabamba. La encuesta tuvo formato de respuesta dicotómica (variable dependiente binaria) y de respuesta múltiple (variable independiente continua categórica y variable discreta categórica ordenada). Se aplicó la regresión no lineal utilizando el modelo logit de elección binaria simple (razón o cocientes de probabilidades - Odds Ratio) y el valor promedio de disposición a paga con el paquete estadístico STATA 14.1. Se determinó que, las variables socioeconómicas que influyen en la DAP para el caso de estudio fueron: el Ingreso familiar (P=0.001), el número de integrantes en la familia (P=0.013) y el precio hipotético (P=0.000), las mismas que fueron incluidas en las regresiones estadísticas definitivas. La cifra que representa la voluntad de pago por actividades de conservación en las zonas de interés hídrica de Chontabamba resulta S/.0.63 mensual/vivienda. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Valoración contingente | es_ES |
dc.subject | Disposición a Pagar (DAP) | es_ES |
dc.subject | Zona de interés hídrico | es_ES |
dc.subject | Modelo logit | es_ES |
dc.title | Disposición a pagar declarada por la implementación de estrategias de conservación de Bosques de las Cuencas Hidrográficas que abastecen de agua al distrito de Chontabamba | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería. Gestión del Sistema Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería ambiental y geológica | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Gestión del Sistema Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_46148889_M.pdf | 2,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons