Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2427
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villanes Arias, Ada Gabriela | - |
dc.contributor.author | Cárdenas Augusto, Darío | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-12T00:47:58Z | - |
dc.date.available | 2022-02-12T00:47:58Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2427 | - |
dc.description.abstract | La investigación de tipo no experimental tuvo como objetivo establecer la relación entre Resiliencia y desempeño administrativos de las Instituciones Educativas del distrito de Echarate, provincia La Convención, región Cusco en el 2018. La investigación se desarrolló en las Instituciones Educativas del distrito de Echarate, provincia La Convención, región Cusco en el 2018, con una muestra de 32 trabajadores administrativos que corresponde al tipo no aleatoria intencional, extraída de una población de 52 administrativos de ambos sexos. En base a la metodología, la relación entre las variables de resiliencia y desempeño administrativo mediante el estadístico Rho Spearman de ,884* es significativa con alta correlación entre las variables de estudio. Por tanto, teniendo en cuenta lo planteado en la regla de decisión, y existiendo evidencia estadística en la tabla que el valor de p= ,000 es menor al nivel p= ,05, se rechaza la hipótesis Nula y se acepta la hipótesis de Investigación que dice: La Resiliencia y el desempeño se relacionan en los administrativos de las Instituciones Educativas del distrito de Echarate, provincia La Convención, región Cusco en el 2018. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Resiliencia y competencias | es_ES |
dc.subject | Desempeño administrativo | es_ES |
dc.title | Resiliencia y desempeño en los administrativos de las Instituciones Educativas del distrito de Echarate, provincia La Convención, Región Cusco en el 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Pública | es_ES |
thesis.degree.program | Maestría en Gerencia e Innovación Educativa | es_ES |
dc.subject.ocde | Ciencias de la Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | Educación General (Incluye Capacitación, Pedagogía) | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Gerencia e Innovación Educativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_25010081_M.pdf | 808,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons