Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2571
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza Guadalupe, Ladislao | - |
dc.contributor.author | Rojas Torres, Violeta Mavi | - |
dc.contributor.author | Encarnación Rosario, Kenye Kiler | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-02T04:26:21Z | - |
dc.date.available | 2022-08-02T04:26:21Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2571 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN La tesis se realizó para determinar, la incidencia de las herramientas de las finanzas empresariales, en la toma de decisiones gerenciales, en la Corporación Industrial W & M SCORPION S.A.C., Huancayo, año 2020. Tanto para la variable independiente y dependiente, se aplicó el cuestionario a cincuenta y tres (53) trabajadores y/o funcionarios, de la Corporación Industrial W & M SCORPION S.A.C., Huancayo, año 2020. Para probar las hipótesis se tomó en cuenta los estadísticos de Correlación de Pearson y Regresión Lineal, en las tres hipótesis específicas, el valor de P es menor de 0.05 (0.037, 0.041, 0.016, respectivamente), siendo P menor de 0.05, se confirman la hipótesis de estudio Hi) y se rechazan las hipótesis nulas (Ho). La conclusión general es: Las herramientas de las finanzas empresariales, incidió significativamente en la toma de decisiones empresariales, en la Corporación Industrial W & M SCORPION S.A.C., Huancayo, año 2020.Unas finanzas saludables contribuyen a la capacidad de ejecución y al funcionamiento óptimo de las actividades empresariales. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Finanzas empresariales | es_ES |
dc.subject | Toma de decisiones | es_ES |
dc.subject | Situación financiera | es_ES |
dc.subject | Inversión | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
dc.title | Las herramientas de las finanzas empresariales y su incidencia en la toma de decisiones gerenciales, en la Corporación Industrial W & M SCORPION S.A.C., Huancayo, año 2020. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Contabilidad | es_ES |
dc.subject.ocde | Otras Especialidades de la Economía | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72662244_T.doc.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons