Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2606
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Asto Liñan, Julio Antonio | - |
dc.contributor.author | Ruiz Alania, Esther Yulet | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-24T14:55:22Z | - |
dc.date.available | 2022-08-24T14:55:22Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2606 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, se realizó en el Centro Poblado de Buena Vista, del distrito de Pozuzo, provincia de Oxapampa, con el objetivo de determinar la calidad de agua para consumo humano, realizando análisis fisicoquímico y microbiológico del agua. Para realizar dicho estudio, y para ver si es apto o no para consumo humano, se tomó como referencia el Reglamento de Calidad de Agua para consumo humano (DS N° 031-2010-SA) y Estándares de Calidad Ambiental (DS N° 004-2017-MINAM, Categoría 1: Poblacional y Recreacional, Subcategoría A: Aguas Superficiales destinadas a la producción de agua potable). Para el análisis se tomó la muestra del Reservorio, con coordenadas UTM Este 0426338 Norte 8886267 Altitud 1542 msnm, lo cual para la toma de muestra se utilizó la Resolución Directorial N° 160-2015/DIGESA/SA, analizando los parámetros de campo, parámetros fisicoquímicos (Temperatura, Turbiedad, pH, Dureza, Conductividad, Color y Sólidos Disuelto Totales) y microbiológico (Coliformes Totales, Coliformes Fecales, Escherichia Coli). La recolección de la información se realizó mediante toma de muestras en campo, realizando monitoreo con equipo multiparámetro y para el análisis fisicoquímico y microbiológico, se envió las muestras en el Laboratorio para que los analicen. Los resultados obtenidos en los parámetros fisicoquímicos fueron en Turbiedad < 0.40; Temperatura Δ 2; Dureza 23.07; Color < 5; Sólido Disuelto Totales 60,5; pH 7.28; Conductividad 69.2. En los parámetros microbiológicos fueron Coliformes Totales < 1.1; Coliformes Fecales < 1.1; Escherichia Coli < 1, podemos determinar que la calidad de agua que consume el centro poblado de Buena Vista es apta para el consumo humano ya que los parámetros físicos-químicos y microbiológicos, cumplen con las Límites Máximos Permisible del DS N° 031-2010-SA y con los Estándares de Calidad Ambiental del Agua del DS N° 004-2017-MINAM. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional – UNDAC | es_ES |
dc.subject | Calidad | es_ES |
dc.subject | Agua para consumo humano | es_ES |
dc.title | Análisis fisicoquímico y microbiológico de la calidad del agua para consumo humano del Centro Poblado de Buena Vista, Distrito De Pozuzo, Provincia De Oxapampa - Perú, 2021. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72356162_T.pdf | 2,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons