Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2612
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leon Rojas, Emerson Edwin | - |
dc.contributor.author | Guerrero Segura, Gian Carlos | - |
dc.contributor.author | Torrejón Rivera, Mirtha Arminda | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-26T03:28:44Z | - |
dc.date.available | 2022-08-26T03:28:44Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2612 | - |
dc.description.abstract | La investigación tiene el objetivo general “Determinar Nivel de ansiedad en cónyuges de pacientes internados en la Unidad de COVID-19 del Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma, 2021”. Metodología: Investigación cuantitativa, Básica, de nivel descriptivo; con diseño no experimental y corte transversal. La muestra constituida por 55 cónyuges, seleccionadas aleatoriamente. En la investigación se empleó la Escala de ansiedad de Hamilton. El análisis de los datos y el tratamiento estadístico se apoyó en el Microsoft Excel v. 2016 y software estadístico SPSS v.26. Resultados: el 47.3% de los cónyuges tiene edad comprendida entre los 31 y 45 años; el 76.4% de los cónyuges son de sexo femenino; el 61.8% tienen condición socio-economica media; el 47.3% de los cónyuges, tienen instrucción primaria; el 76.4% proceden de los distritos de Tarma; el 61.8% de ellos trabajan; el 56.4% tienen estado civil casado. El 78.18% de los cónyuges, presenta nivel severo de ansiedad, el 18.2% presenta nivel de ansiedad muy severo, y el 3.6% presenta nivel de ansiedad moderada. Conclusiones: una gran proporción de cónyuges de pacientes internados en la Unidad de Covid-19 (78.18%), presenta nivel severo de ansiedad, siendo preponderante cuando algunos de los factores son, el sexo femenino, edad entre 31 y 45 años, condición socio-economica media, instrucción primaria, procedencia de los distritos de Tarma, condición laboral, estado civil casado. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Nivel de ansiedad | es_ES |
dc.subject | Cónyuges | es_ES |
dc.subject | Unidad Covid-19. | es_ES |
dc.title | Nivel de ansiedad en cónyuges de pacientes internados en la Unidad de COVID-19 del Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Enfermería | es_ES |
dc.subject.ocde | Enfermería | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71253001_T.pdf | 4,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons