Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2620
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | De La Cruz Rocca, Marco Antonio | - |
dc.contributor.author | Berrospi Anaya, Abraham Core | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-01T14:56:16Z | - |
dc.date.available | 2022-09-01T14:56:16Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2620 | - |
dc.description.abstract | Pongo a su consideración esta tesis, que se titula “Influencia de la implementación de un sistema de compras y ventas en la satisfacción de los usuarios internos de la empresa Servertec Geoglovery”. La investigación centró su objetivo en determinar la influencia de la implementación de un sistema de compras y ventas en la satisfacción de los usuarios internos de la empresa Servertec Geoglovery, apoyado en la metodología ágil basada en prototipos para el desarrollo del sistema de compras y ventas. La investigación es de tipo pre experimental con aplicación de pretest y post test, con una muestra de tipo intencionada compuesto en su totalidad por trabajadores de la empresa. Los resultados indican que implementar un sistema de compras y ventas en la empresa Servertec Geoglovery, influye positivamente en la satisfacción de los usuarios internos de la organización, de igual modo, este sistema mejora el acceso a la información de los usuarios internos toda vez que la prueba de validación de hipótesis de Wilconxon, se obtiene un p_valor igual a 0.025. Así mismo, se concluye que la mediante la implementación del sistema, incrementa significativamente la calidad del servicio de los usuarios internos de la empresa Servertec Geoglovery, con un p_valor igual a 0.038. Finalmente, la metodología ágil basada en prototipos resultó sencilla de emplear para el desarrollo y la implementación del sistema de compras y ventas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Sistema de información | es_ES |
dc.subject | Sistema de compras y ventas | es_ES |
dc.title | Influencia de la implementación de un sistema de compras y ventas en la satisfacción de los usuarios internos de la empresa Servertec Geoglovery | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas y Computación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas y Computación | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas y Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_45671604_T.pdf | 4,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons