Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2623
Título : | Aplicación del máxima para mejorar el aprendizaje de las ecuaciones de primer grado con una incógnita en alumnos del sexto grado de educación primaria, en la Institución Educativa N°50272, Santa María, distrito y provincia de la Convención, Cusco |
Autor : | Escalante Huanaco, Tadeo |
Asesor : | Zenteno Ruiz, Flaviano Armando |
Palabras clave : | Aplicación del Máxima;Aprendizaje y Mejora |
Fecha de publicación : | 21-jun-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | La presente investigación denominada: APLICACIÓN DEL MAXIMA PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LAS ECUACIONES DE PRIMER GRADO CON UNA INCOGNITA EN ALUMNOS DEL SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°50272, SANTA MARÍA, DISTRITO Y PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, CUSCO; es una contribución para contribuir a resolver la problemática referida a la mejora del aprendizaje de la matemática, para ello se ha formulado el objetivo general: Determinar la influencia de la aplicación del máxima en la mejora de aprendizaje de las ecuaciones de primer grado con una incógnita en alumnos del sexto grado de educación primaria. Para lograr los objetivos, hemos seguido el enfoque de la investigación científica basado en el diseño cuasiexperimental con pretest y posttest con grupo de control y grupo experimental, a los mismos se ha aplicado el instrumento denominado pretest y posttest, debidamente validado con el juicio de expertos y con el método de confiabilidad del Alfa de Cronbach; que fue aplicado a la muestra y se obtuvo resultados que permitió validar las hipótesis de investigación con el estadístico T de Student, el mismo que dejó llegar a las próximas teorías: 1. El impacto del uso del adagio en la mejora del aprendizaje de las condiciones de primer grado con un oscuro en bastante tiempo del 6º grado de esencial no del todo fijado en piedra, en la Institución Educativa en mención, toda vez que la hipótesis de investigación se ha validado. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2623 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Gerencia e Innovación Educativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_23971345_M.pdf | 3,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons