Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2675
Título : | Efecto de la incorporación de cenizas de ichu en la elaboración de concreto estructural en el distrito de Chaupimarca, Pasco 2021 |
Autor : | Ramos Vilca, Russell Stein |
Asesor : | Yarasca Cordova, Pedro |
Palabras clave : | cenizas;ichu |
Fecha de publicación : | 14-sep-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | Este trabajo de investigación tiene como objetivo explorar uso de las cenizas de ichu, porque esta variedad crece en las zonas altoandinas, estas plantaciones crecen en zonas de depósitos sedimentarios propios de la meteorización de rocas del grupo Pucara que son rocas calizas dolomíticas. En el desarrollo del proyecto, se utilizó los materiales provenientes de la cantera de Sacra Familia, el diseño de la investigación es de tipo experimental, elaborando probetas de concreto, primero la muestra patrón y luego con diferentes dosificaciones de 0.5%, 1.5% y 3%. Los resultados son mejores a altas concentraciones de cenizas de ichu como 3.0%, además esperamos que se realicen mas pruebas a concentraciones que rondan hasta el 20%, por tanto la cenizas mejoran el comportamiento mecánico del concreto en concentraciones menores al 3%. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2675 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72494119_T.pdf | 5,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons