Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2702
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cuyubamba Zevallos, David Johnny | - |
dc.contributor.author | Arrieta Salazar, Kennio Waldir | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-20T21:47:05Z | - |
dc.date.available | 2022-10-20T21:47:05Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2702 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en el centro poblado de Lanturachi la cual tiene una captación el cual se utiliza para el consumo humano de toda la población del centro poblado, donde se caracteriza 21 parámetros los cuales son físico, químicos y microbiológicos en la captación del centro poblado de Lanturachi los cuales deben cumplir con los parámetros del D.S. N° 004 – 2017 – MINAM el cual modificó los ECA – Agua, se empleó el método observacional, prospectivo, descriptivo y longitudinal; La población muestral está conformada por el agua de la captación de Lanturachi la cual tiene una población de 548 habitantes y 184 familias, de donde se recolecto las muestras de agua para su análisis fisicoquímico y microbiológico en el laboratorio Servicios Analíticos Generales. La comparación del sistema de hipótesis se realizó con la prueba Krukal Wallis, procesada en el SPSS V22.para obtener los resultados. Respecto a la observación físico – químico y microbiológico de la captación Lanturachi; se tiene los siguientes resultados de los parámetros físico – químicos los cuales cumplen con la norma legal vigente, por otra parte, los resultados microbiológicos no cumplen con lo establecido en el D.S. N° 004 – 2017 – MINAM. Este tipo de investigación nos ayuda a conocer las condiciones en que la población consume el agua que se trata, también nos ayudara a que el agua cruda cumple con el D.S. N° 004 – 2017 – MINAM y que el agua tratada es consumida y debe cumplir con el D.S. N° 031 – 2010 – SA, al cumplir el macro jurídico emitido por el ministerio de salud, podemos determinar que si es apta para consumo humano, también debemos de dejar en claro que los parámetros biológicos y micro biológicos sus valores son cero (0), cuando en estos parámetros se tiene un valor mayor que cero (0) no es apta para consumo humano, además la investigación nos demostrara que tan importante es consumir agua tratada y los beneficios en la salud de la población del centro poblado de Lanturachi. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional – UNDAC | es_ES |
dc.subject | Categoría 1 | es_ES |
dc.subject | Calidad de Agua | es_ES |
dc.title | Calidad del agua para consumo humano del Centro Poblado de Lanturachi del Distrito de Huancabamba – Oxapampa – 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71707084_T.pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons