Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2742
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Galluffi, Julián Cipriano | - |
dc.contributor.author | Moreno Caso, Angela | - |
dc.contributor.author | Dueñas Yali, Jimmy Albert | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T23:22:05Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T23:22:05Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2742 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN La tesis se realizó con la finalidad de determinar, la incidencia de la gestión de las cuentas por cobrar, en el logro de la liquidez empresarial, en las empresas comerciales del departamento de Pasco, en el año 2021. Tanto para la variable independiente y dependiente, se aplicó el cuestionario a noventa y ocho (98) propietarios y/o representantes de igual número de empresas comerciales del departamento de Pasco. En las pruebas de hipótesis se utilizó los estadísticos de Correlación de Pearson y Regresión Lineal, en las cuatro hipótesis específicas, el valor de P es menor de 0.05 (0.042, 0.049, 0.044 y 0.036, respectivamente), siendo P menor de 0.05, se confirman la hipótesis de estudio Hi) y se rechazan las hipótesis nulas (Ho). La conclusión general es: La gestión de cuentas por cobrar, incidió significativamente en generar liquidez, en las empresas comerciales del departamento de Pasco, año 2021. La administración de las cuentas por cobrar incide directamente en la liquidez de la empresa, ya que un cobro es el final del ciclo comercial donde se recibe la utilidad de una venta realizada y representa el flujo de efectivo generado por la fuente de ingresos. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Gestión de cuentas por cobrar | es_ES |
dc.subject | Liquidez | es_ES |
dc.subject | Políticas de crédito | es_ES |
dc.subject | Políticas de cobranza | es_ES |
dc.subject | Indicadores de liquidez | es_ES |
dc.subject | Indicadores de gestión | es_ES |
dc.title | La gestión de cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez, en las empresas comerciales del departamento de Pasco, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Contabilidad | es_ES |
dc.subject.ocde | Otras Especialidades de la Economía | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_60313025_T.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons