Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2754
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mayorca Baldoceda, Eduardo Jesús | - |
dc.contributor.author | Rojas Baldeón, Cristhian Danny | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T20:53:24Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T20:53:24Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2754 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación se desarrolló en la Compañía Minera Volcan, ubicado en el distrito de Yauli la Oroya en su relavera Rumichaca que realiza tratamiento de minerales polimetálicos en la Planta Concentradora Carahuacra. Este estudio se aborda desde el tipo aplicado experimental con método de investigación de enfoque cuantitativo aplicable, optimizando el relave en pasta y mejorando las unidades de turbidez, se aplicó pruebas empíricas que se desarrollaron en etapas: se realiza el muestreo aleatorio simple para obtener la muestra representativa del volumen total de relave producido, se procede en el laboratorio a realizar pruebas de sedimentación sin floculante y con floculantes diversos en probetas de 1000 cc y tomando medida de la turbidez en Unidades Nefelométricas de Turbidez (NTU), lo cual se obtuvo el acelerado tiempo de sedimentación y entre 4,59 a 5,23 NTU los resultados del floculante AR-5215. Con los resultados obtenidos se procedió a desarrollar en el Espesador de Cono Profundo la observación y experimentación a través de pruebas metalúrgicas de floculación, sedimentación y bombeo con diversas tecnologías, tomando en cuenta varias densidades de alimentación y tiempo de residencia, para luego obtener el rango óptimo del proceso, de acuerdo a resultados obtenidos en los ensayos dieron el relave en pasta entre 72,6% a 79,5% sólidos en peso y agua que rebosa de 3 a 6 NTU, observando que a partir de los 8 min se tiene un apreciable porcentaje de asentamiento, hasta los 20 min donde la precipitación de partículas es mínima y una turbidez favorable. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Pasta de relave | es_ES |
dc.subject | Asentamiento | es_ES |
dc.subject | Floculante | es_ES |
dc.title | Optimización de efluente y disposición de relave en pasta a nivel piloto en el Espesador de Cono Profundo – Volcan Compañía Minera – Yauli – 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Metalúrgica | es_ES |
dc.subject.ocde | Minería y Procesamiento de Minerales | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Metalúrgica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_47104595_T.pdf | 5,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons