Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2843
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Figueroa Mejia, Oscar Abel | - |
dc.contributor.author | Jara Diaz, Cesar Paul | - |
dc.contributor.author | Rosas Salcedo, Yorden Fredy | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-20T20:16:41Z | - |
dc.date.available | 2022-12-20T20:16:41Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2843 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el efecto del método blended en la producción de textos en inglés en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la institución educativa integrado 34228 Pedro Paulet Mostajo, Puerto Bermúdez, Oxapampa. La metodología utilizada para esta investigación ha sido de tipo aplicada con un enfoque cuantitativo se consideró el nivel explicativo con un diseño experimental de carácter pre experimental y el método hipotético – deductivo. La población fue de 150 estudiantes y la muestra 30 estudiantes del tercer grado, la cual fue seleccionada mediante un muestreo no probabilístico del tipo intencionado. Se utilizó como instrumento el pre test y un post test para la obtención de los datos, el instrumento fue el test de producción de textos en inglés que fue validado por expertos. Cuyo resultado se tuvo como objetivo principal de la investigación determinar el efecto del método blended en la producción de textos en inglés en los estudiantes y habiendo resultados y valores inferenciales que se muestran en la tabla del post test, el valor de la zc se encuentra por encima del nivel crítico zc < - 1,96 y el p=0,021 menor al α = 0,05 lo que significa rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, el método blended tiene un efecto positivo en la producción de textos en inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la institución educativa Pedro Paulet Mostajo de Puerto Bermúdez. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | [email protected] | es_ES |
dc.subject | método blended | es_ES |
dc.subject | producción de textos | es_ES |
dc.title | Aplicación del método Blended para mejorar la producción de textos en inglés de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria en la institución educativa integrado 34228 Pedro Paulet Mostajo, Puerto Bermúdez, Oxapampa | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria | es_ES |
dc.subject.ocde | Educación General | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Idiomas Extranjeros: Inglés – Francés |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026-41257674_T.pdf | 4,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons