Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2844
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mejia Verastegui, Franco | - |
dc.contributor.author | Rupay Chagua, Dayina | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-21T14:46:54Z | - |
dc.date.available | 2022-12-21T14:46:54Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2844 | - |
dc.description.abstract | objetivo fue determinar el nivel de conocimiento y aplicación de las medidas de bioseguridad del personal de salud del Hospital de Apoyo de Junín en la prevención del COVID – 2019 2022; fue un estudio de tipo básico descriptivo, utilizando el método científico, con un diseño no experimental descriptivo de corte transversal. Para el estudio se tomó una muestra probabilística, se contó con 113 trabajadores de salud del Hospital de Apoyo de Junín. Posteriormente se procedió a la recolección de datos mediante un cuestionario y guía de observación. Por ser una investigación descriptiva se trabajó con un nivel de confiabilidad del 95%; presenta las conclusiones: El grupo etario preponderante en el estudio se encuentran entre 41 y 56 años, y el género es el femenino con 54.87%. El nivel de conocimiento sobre las medidas de bioseguridad del personal de salud es alto con 37.17% (42). El servicio de consulta externa y hospitalización tiene el 16.81% (19) de personal, de los cuales el 7.08% (8) tiene un nivel de conocimiento alto. La aplicación de las medidas de bioseguridad del personal de salud es adecuada en el 80.53% (91). El nivel de conocimiento de las medidas de bioseguridad se relaciona con la aplicación de las medidas de bioseguridad en la prevención del COVID - 19. X2C = 7.01 | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | [email protected] | es_ES |
dc.subject | Conocimiento | es_ES |
dc.subject | bioseguridad | es_ES |
dc.title | Conocimiento y aplicación de las medidas de bioseguridad del personal de salud en la prevención del COVID-19 en el Hospital de apoyo de Junín 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Odontologìa | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Odontología | es_ES |
dc.subject.ocde | Odontología, Cirugía Oral y Medicina Oral | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70228755_T.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons