Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2903
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Robles Carbajal, Abel | - |
dc.contributor.author | Lino Alania, Celso Orlando | - |
dc.contributor.author | Laureano Ventocilla, Nancy Mónica | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-09T19:11:10Z | - |
dc.date.available | 2023-01-09T19:11:10Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2903 | - |
dc.description.abstract | La intención del estudio de investigación fue determinar el efecto que se tiene al utilizar la Pizarra Digital en la mejora del nivel de aprendizaje de las capacidades de la competencia resuelve problemas de cantidad del área de matemática de los estudiantes de la institución educativa “Antonio Álvarez de Arenales” de Huayllay. El tipo de investigación fue aplicada, de nivel explicativo, diseño cuasi experimental. Se aplicó el pre y post test al grupo experimental. La encuesta fue usada para consolidar los datos del estudio, el cuestionario fue el instrumento compuesto de 10 preguntas, con una validez de 0.807 y confiabilidad de 0.95. Para la investigación la muestra estuvo conformada por 18 estudiantes. Para probar la hipótesis se aplicó la prueba paramétrica T-Student. Las conclusiones evidencian que el uso y aplicación de la pizarra digital interactiva durante el desarrollo de las capacidades de la competencia resuelve problemas de cantidad del área de matemática, contribuye significativamente en la mejora del nivel de aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, se puede afirmar que los estudiantes en su mayoría han logrado incrementar y mejorar su nivel de aprendizaje y resolución de problemas matemáticos en los grados de conocimiento, comprensión y aplicación; todo ello gracias al uso estratégico de las pizarras digitales (OpenBoard) que permitieron innovar los espacios de enseñanza – aprendizaje tradicional en espacios virtuales interactivos. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Pizarras digitales | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje y enseñanza | es_ES |
dc.subject | Método y didáctica | es_ES |
dc.subject | Desempeños y capacidades | es_ES |
dc.title | Aplicación de las pizarras digitales para fortalecer la competencia resuelve problemas de cantidad del área de matemática en los alumnos del Tercer Grado de Educación Secundaria de la I.E. Antonio Álvarez de Arenales del Distrito de Huayllay, Provincia de Pasco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Con Mención: Computación e Informática | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Pública | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Computación e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_41987162_T.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons