Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2964
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Abraham Bonilla Migo | - |
dc.contributor.author | Hinostroza Picoy, Yara Brenda | - |
dc.contributor.author | Mosquera Raraz, Eliseo Caleb | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-19T20:27:40Z | - |
dc.date.available | 2023-01-19T20:27:40Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2964 | - |
dc.description.abstract | La investigación “El financiamiento y su impacto en el crecimiento económico de las Mypes del sector comercio en el Distrito de Tarma, periodo 2021”, tuvo como objetivo determinar el impacto del financiamiento con el crecimiento económico de las mypes del sector ya señaladas. Se usó el método descriptivo y explicativo, para describir los datos y características de la población o fenómeno de estudio y el explicativo para encontrar razones de los hechos que establecen causa y efecto. La investigación fue aplicada y de alcance correlacional, el diseño no experimental, transversal correlacional. La población estuvo constituida por ciento cuarenta (140) Mypes del sector comercio en el Distrito de Tarma, y con una muestra de ciento tres (103) de ellas, se empleó el muestreo probabilístico simple. Para recoger los datos se aplicó una encuesta como técnica, y como instrumento el cuestionario de 30 preguntas (15 de la variable independiente y 15 de la variable dependiente) y para su medición de cada item se utilizo la escala de Licker. El resultado de la investigación señala que existe un impacto directo entre el financiamiento y crecimiento económico, ya que el valor –p (0,000) fue menor al nivel de significancia (α=0,050). La investigación concluye que a mayor financiamiento mayor crecimiento económico en las mypes del sector comercio en el distrito de Tarma. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Financiamiento | es_ES |
dc.subject | Crecimiento económico | es_ES |
dc.subject | Sistema financiero | es_ES |
dc.subject | Costo de financiamiento. | es_ES |
dc.title | El financiamiento y su impacto en el crecimiento económico de las mypes del sector comercio en el distrito de Tarma, periodo 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Contabilidad | es_ES |
dc.subject.ocde | Otras Especialidades de la Economía | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_76542047_T.pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons