Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2976
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pomalaza Buendiav, Iván Bruno | - |
dc.contributor.author | Cruz Atencio, Jhonatan Brayam | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T15:29:10Z | - |
dc.date.available | 2023-01-23T15:29:10Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2976 | - |
dc.description.abstract | La investigación titulada “Diseño de un Plan de Promoción Turística y su implicancia de la calidad de vida de los pobladores de la Comunidad Campesina del distrito Simón Bolívar de Rancas, periodo 2021”, su objetivo general fue diseñar un Plan de Promoción Turística para mejorar la calidad de vida de los pobladores de la Comunidad Campesina del distrito de Simón Bolívar de Rancas, mediante el análisis del contexto de la población objeto de estudio y la planificación estratégica para promocionar el turismo como un componente del desarrollo socioeconómico del distrito. La investigación desarrollada es de tipo básica, de nivel descriptivo correlacional, considerando el diseño no experimental, transeccional, empleándose el método científico, deductivo y el analítico-sintético. Para la recolección de información se empleó la técnica de la encuesta, el instrumento fue el cuestionario, donde se estableció 40 preguntas con su respectiva escala de valoración, en estricta relación con los indicadores y las dimensiones por variable de estudio; la población y muestra estuvo conformado por 30 representantes de las organizaciones de base del distrito involucrados con el desarrollo de la actividad turística a nivel comunal. Los resultados de la investigación demuestran que existe relación entre las variables de estudio en 70%, el cual dentro del dominio probabilístico se tipifica como correlación positiva y significativa. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Promoción turística | es_ES |
dc.subject | Calidad de vida | es_ES |
dc.subject | planificación estratégica | es_ES |
dc.title | Diseño de un plan de promoción turística y su implicancia en la calidad de vida de los pobladores de la Comunidad Campesina del distrito Simón Bolívar de Rancas periodo 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de la Administración Mención: Gestión Pública y Desarrollo Local | es_ES |
dc.subject.ocde | Administración y Negocios | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias de la Administración Mención: Gestión Publica y Desarrollo Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_ 70690671_M.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons