Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2984
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Chipana, Samuel Eusebio | - |
dc.contributor.author | Espinoza Atencia, Carolina Elizabet | - |
dc.contributor.author | Marcelo Espinoza, Lucero | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T22:07:59Z | - |
dc.date.available | 2023-01-23T22:07:59Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2984 | - |
dc.description.abstract | La investigación, “Cumplimiento del esquema vacunal y sus factores asociados en menores de 5 años, Puesto de Salud Paragsha, Pasco 2018”, cuyo objetivo general fue “Determinar el cumplimiento del esquema vacunal y sus factores asociados en menores de 5 años, Puesto de Salud Paragsha - Pasco 2018”. Metodología, Investigación básica, de enfoque cuantitativo y de nivel relacional, de diseño no experimental. La muestra seleccionada de manera probabilística, se conformó por 128 menores y sus respectivas madres de familia. Como instrumento se emplearon un cuestionario y una ficha de recolección de datos. Resultados, el cumplimiento del esquema vacunal en el 66,4% de los menores de 5 años, es completo; y, en el 33,6% es incompleto. Los factores que se asocian a la vacunación en menores de 5 años, se presentan como factores limitantes (39,1%), en un 37,5% como favorables; y, en un 23,4% como factores negativos para el cumplimiento vacunal. El factor familiar en un 47,7% se presenta como factor favorable para la vacunación del menor. El factor cultural, en un 48,4% se presenta como factor favorable. El factor cognitivo, en un 52,3% se presenta como factor limitante para la vacunación del menor. El factor vacuna, en un 48,4% se presenta el como factor limitante para la vacunación del menor; El factor institucional, en un 48,4% se presenta como factor favorable para la vacunación del menor. Conclusión, con una probabilidad de error menor al 0,05 y valor V = ,389 confirmamos la relación significativa y de mediana intensidad entre los factores familiar, cultural, cognitivo, laboral, vacuna e institucional y, el cumplimiento vacunal en menores de 5 años, Puesto de Salud Paragsha, Pasco 2018 | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Cumplimiento del esquema vacunal | es_ES |
dc.subject | Factores asociados | es_ES |
dc.subject | Menor de cinco años | es_ES |
dc.title | Cumplimiento del esquema vacunal y sus factores asociados en menores de 5 años, Puesto de Salud Paragsha, Pasco 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Enfermería | es_ES |
dc.subject.ocde | Enfermería | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Appears in Collections: | Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_ 71645741_T.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License