Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2997
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Medina Espinoza, Isaías Fausto | - |
dc.contributor.author | Arzapalo Raymundo, Alexandra María | - |
dc.contributor.author | Gora Toribio, Madeley Roxana | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T21:19:46Z | - |
dc.date.available | 2023-01-24T21:19:46Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2997 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación sobre la “Efectividad de la capacitación sobre higiene y manipulación de los alimentos, en la salud de las familias con integrantes mayores de 18 años - Asentamiento Humano Columna Pasco - enero - marzo 2,022”, tiene como objetivo: Determinar la efectividad de la capacitación sobre higiene y manipulación de los alimentos, en la salud de las familias del Asentamiento Humano Columna Pasco. La hipótesis fue: “una capacitación adecuada sobre higiene y manipulación de los alimentos, influye favorablemente en la salud de las familias del Asentamiento Humano Columna Pasco”. Con la aplicación de la prueba no paramétrica del chi cuadrado, se afirma que X 2 C = 26.98435 > X 2 t = (0.05 % 4 gl )= 9.4877, por lo tanto la hipótesis alterna se acepta y la hipótesis nula se rechaza. La metodología fue: una investigación de tipo sustantiva, cuyo diseño fue cuasiexperimental de grupo único con test anterior y posterior, cuya muestra estuvo constituida por 36 personas entre varones y mujeres mayores de 18 años de edad que accedieron a ser encuestadas llegando a las siguientes conclusiones: La mayoría 33.3% lavan frutas antes de consumirlo, el 22.2 % toman agua hervida y el 19.4 % conservan sus alimentos en refrigeradora, la mayoría 63.9% tiene una salud favorable, el 27.8% medianamente favorable, la mayoría 55.6% indican que la capacitación recibida fue adecuada, el 33.3 % señalan que la capacitación fue medianamente adecuada. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Higiene | es_ES |
dc.subject | Manipulación de alimentos | es_ES |
dc.subject | Salud | es_ES |
dc.title | Efectividad de la capacitación sobre higiene y manipulación de los alimentos, en la salud de las familias con integrantes mayores de 18 años - Asentamiento Humano Columna Pasco - enero - marzo 2,022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Enfermería | es_ES |
dc.subject.ocde | Enfermería | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_74997254_T.pdf | 2,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons