Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3062
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alania Ricaldi, Pit Frank | - |
dc.contributor.author | Laureano Zelada, Julio Cesar | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-02T17:36:25Z | - |
dc.date.available | 2023-02-02T17:36:25Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3062 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación que realice se titula: “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO BASADO EN GEOLOCALIZACIÓN PARA EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE GAS EN LA EMPRESA ANYGAS S.A.C - 2022”. El objetivo principal es Implementar el sistema de gestión basado en geolocalización para mejorar el proceso de distribución de GAS en la Empresa ANYGAS SAC-2022. El método de investigación que se uso fue analítico-inductivo este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones. La población y muestra fueron 20 trabajadores de la Empresa ANYGAS SAC. Para la evaluación usamos el instrumento parte de la encuesta porque a través de ello se captura la situación en un determinado momento. Resultado de ello según lo analizado en este trabajo de investigación, se ha evidenciado los beneficios que la implementación de un sistema de gestión basado en geolocalización para el proceso de distribución de GAS en la Empresa ANYGAS SAC, los resultados obtenidos en el capítulo anterior dan una mejor visión al respecto, en conclusión, la implementación del sistema de gestión basado en geolocalización (triangulación de la ubicación actual) mejoró el proceso de distribución de GAS en la Empresa ANYGAS SAC-2022. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Sistema de gestión basado en Geolocalización | es_ES |
dc.subject | Proceso de distribución de gas. | es_ES |
dc.title | Implementación de un sistema informático basado en geolocalización para el proceso de distribución de gas en la Empresa Anygas S.A.C – 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas y Computación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas y Computación | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas y Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_73958801_T.pdf | 4,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons