Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3075
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castillo Paredes, Hitlser Juan | - |
dc.contributor.author | Schutze Malpartida, Yajayra Violeta | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-06T19:53:38Z | - |
dc.date.available | 2023-02-06T19:53:38Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3075 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación se realizó en San Alberto, Oxapampa, específicamente en el Centro de Educación en Conservación y Desarrollo Sostenible (CDS) del Centro de Capacitación en Humedales Neotropicales - Perú. La tesis se realizó durante los meses de marzo-mayo de 2022 y los datos recolectados se compararon con el periodo de septiembre-noviembre de 2021. Se analizó la radiación solar en la zona de estudio, así como la generación de energía eléctrica a través de un generador fotovoltaico de 1.32 kWp instalado para cubrir las necesidades de consumo del centro educativo. Se realizó la comparación de la radiación solar total diaria, mensual y trimestral entre meses de transición de temporada y con el consumo energético que realizan los equipos eléctricos del CDS. Finalmente, se realizó un análisis de la viabilidad económica de contar con un sistema de este tipo y el retorno de la inversión realizada al compararlo con el uso de un generador a gasolina y fluido eléctrico. La radiación solar fue mayor en los meses de septiembre a noviembre de 2021 en comparación con los meses de marzo a abril de 2022 y el consumo en general se mantuvo estable, excepto en algunos meses. La demanda de energía en el CDS fue en su mayoría menor, lo que significa que en los días de alta radiación el sistema entregó energía y el excedente se acumuló en las baterías, mientras que en los días de baja radiación el sistema consumió más energía que la producida y por lo tanto lo tomó de las baterías. Se determinó que un sistema como el instalado recupera la inversión después de 8 años de implementación en comparación con el uso de un sistema de generación a gasolina y fluido eléctrico. El sistema de paneles fotovoltaicos es rentable y económicamente viable para ser utilizado en la zona de San Alberto. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional – UNDAC | es_ES |
dc.subject | Energías renovables | es_ES |
dc.subject | radiación solar | es_ES |
dc.subject | demanda energética | es_ES |
dc.subject | Oxapampa | es_ES |
dc.subject | San Alberto | es_ES |
dc.title | Evaluación del Desempeño de un Sistema Fotovoltaico de 1,32 kWp instalado en un Bosque de Neblina, en la Provincia de Oxapampa, Región Pasco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_46744530_T.pdf | 3,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons