Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3117
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Viza Pucllas, Inés | - |
dc.contributor.author | Quispe Osorio, Danitza Magali | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-21T21:52:08Z | - |
dc.date.available | 2023-02-21T21:52:08Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3117 | - |
dc.description.abstract | El tema de investigación denominado “ La auditoría de gestión en la eficacia ejecución de los recursos públicos frente al COVID-19 en la Municipalidad Distrital de Paucartambo-Provincia Pasco, en el 2020 “ se ha efectuado para determinar la variable independiente en la ejecución de los recursos públicos, en donde de acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos se ha determinado que debido a la falta de un informe de una auditoría de gestión ha influido en el avance de la ejecución de los recurso públicos programados en infraestructura y servicios públicos para el beneficio de los pobladores del distrito de Paucartambo . En la presente investigación se ha aplicado el método de investigación explicativo, ex -post-facto con un enfoque cuantitativo ,el tipo de investigación es aplicativa ,el diseño es explicativo ,se ha aplicado un cuestionario de 16 preguntas cerradas a 193 elementos mediante la escala de Liker ,los resultados obtenidos en la determinación de la prueba de hipótesis se ha empleado la estadística de Correlación de Pearson y Regresión lineal efectuado la contrastación de las hipótesis específicos a ,b y c, se ha obtenido el valor de p menor de 0.05 obteniendo el coeficiente significativo siendo p menor de 0.05 en donde queda confirmado las hipótesis alternativas (H1), que existe una significancia y se rechaza la hipótesis nula (Ho) además existe dependencia entre la variable auditoria de gestión y ejecución de recursos públicos (causa y efecto, respectivamente),Lo que corrobora que no se han efectuado la evaluación de la eficiencia, eficacia y el grado de economía debido a la carencia de un informa de auditoria de gestión para identificar los factores de las deficiencias y dificultades para el avance físico y financiero de los proyectos y servicios programados, El análisis estadístico de los datos se efectuó mediante los programas computarizados SPSS versión 25, y EXCEL. Las variables están asociadas o correlacionadas en grado aceptable por consiguiente, las hipótesis específicas de la presente investigación quedaron validadas. La conclusión final del presente tema de investigación es: En el año fiscal 2020, la Municipalidad Distrital de Paucartambo-Provincia Pasco debido a la carencia de un informe de auditoría de gestión no han logrado la eficacia de los recursos públicos de acuerdo al calendario de compromisos programados en proyectos y servicios públicos frente al COVID-19, y queda confirmado de acuerdo a la opinión del 51% de la unidad de análisis y la prueba de hipótesis del chi cuadrado. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Auditoría de gestión | es_ES |
dc.subject | ejecución de los recursos públicos | es_ES |
dc.subject | Grado de eficiencia | es_ES |
dc.subject | Grado de eficacia | es_ES |
dc.title | La auditoría de gestión en la eficacia ejecución de los recursos públicos frente al COVID 19 en la Municipalidad Distrital de Paucartambo –Provincia Pasco, en el 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Contables. Auditoria Integral | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Auditoria Integral |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72754644_M.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons