Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3141
Title: | Percepción de los docentes y estudiantes de dos diferentes carreras universitarias en relación a las clases virtuales dentro del contexto de la pandemia vivida Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, 2021 |
Authors: | Deudor Díaz, Lissley Fiorela |
Advisors: | Paredes Inocente, Dolly |
Keywords: | Aulas virtuales;Clases virtuales;Percepción;Pandemia. |
Issue Date: | 5-Jan-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | Dentro de la reseña histórica de la enseñanza, que ha pasado por muchos cambios y aplicación de teorías, nunca se había predijo en la formación física y presencial que en algún momento de nuestra historia tendríamos que vivir encerrados por miedo a una enfermedad, que si bien cierto sus bajos porcentajes de mortalidad nos indicaban no tener miedo pero su alto porcentaje de contagio y complicaciones hizo que todo un planeta guardará cuarentena, pero la vida, el trabajo tenía que seguir, las universidades tenían que adaptarse a esta realidad para seguir avanzando, muchas lo hicieron, muchas estaban en camino y muchas tenían plataformas de estudios virtuales. La UNDAC siguió con una adaptación la cuál ayudó a continuar con nuestros estudios, docentes y estudiantes aprendiendo y enseñando, el presente trabajo plantea como se ha realizado y como lo hemos percibido tanto en docentes y estudiantes. Objetivo General: Determinar el tipo de percepción de los docentes y estudiantes de dos diferentes carreras universitarias en relación a las clases virtuales dentro del contexto de la pandemia vivida en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, 2021 Metodología: El tipo de investigación que se aplicó fue una investigación del tipo No Experimental, con un nivel de investigación correlacional, con un diseño transversal prospectivo, descriptivo, correlacional. Muestra: Estuvo conformada por los docentes y estudiantes de 2 facultades Educación Secundaria y facultad de Odontología de la UNDAC. Resultados: Al realizar la prueba estadística para responder a la hipótesis correlacional, existe una percepción de buena en los docentes y de muy buena en los estudiantes la cuál mejoró a medida que avanzó el desarrollo de estas clases, y se relaciona directamente con la adecuación que realizó la UNDAC para poder desarrollar las clases. De la misma manera la mejor percepción se da en el género femenino siendo mayor en los estudiantes, la percepción mejoró gracias al internet brindado por la UNDAC tanto a estudiantes y docentes, por último, el equipo más utilizado relacionado a la buena aceptación del desarrollo de las clases es una laptop. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3141 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Odontología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_72212151_T.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License